Tổng quan về sản phẩm máy phay CNC 5 Trục Haas UMC-500SS
Máy phay CNC 5 Trục Haas UMC-500SS là một phương tiện hiệu quả. Để giảm quá trình gá đặt và tăng độ chính xác cho các chi tiết nhiều bề mặt và phức tạp. Các trung tâm gia công phổ biến Haas UMC-Series là giải pháp tiết kiệm chi phí cho gia công 3 + 2 và gia công 5 trục đồng thời. Haas UMC-500SS được trang bị trục chính nhanh hơn, hệ thống thay dao tốc độ cao và tốc độ cắt cao để giảm thời gian gia công và tăng năng suất.
- Gia công đồng thời 5 trục
- Trục chính ổ đĩa trực tiếp mạnh mẽ
- Bàn xoay tốc độ cao
- Bao gồm hệ thống đầu dò trực quan không dây
- Sản xuất tại Mỹ
Thông số kỹ thuật máy phay CNC 5 Trục Haas UMC-500SS
UMC-500SS |
|
---|---|
HÀNH TRÌNH |
Hệ Mét |
Trục X | 610 mm |
Trục Y | 406 mm |
Trục Z | 406 mm |
Mũi trục chính tới bàn máy (~ max) | 508 mm |
Mũi trục chính đến bàn máy (~min) | 102 mm |
Mũi trục chính tới mâm xoay (~ max) | 508 mm |
Mũi trục chính tới mâm xoay (~ min) | 102 mm |
TRỤC CHÍNH |
Hệ Mét |
Công suất max | 22.4 kW |
Tốc độ max | 12000 rpm |
Momen max | 122 Nm @ 2000 rpm |
Dẫn động | Inline Direct-Drive |
Côn trục chính | CT or BT 40 |
Bôi trơn bạc đạn | Air / Oil Injection |
Làm mát | Liquid Cooled |
TRỤC B – LẬT |
Hệ Mét |
Hành trình | 120 ° to 35 ° |
Tốc độ max | 179 °/sec |
Momen max | 2514 Nm |
Lực Phanh | 1220 Nm |
TRỤC C – XOAY |
Hệ Mét |
Hành trình | 360 ° |
Momen max | 2514 Nm |
Đường kính xoay phôi max | 457 mm |
Lực phanh | 1220 Nm |
Tốc độ max | 179 °/sec |
ĐĨA XOAY |
Hệ Mét |
Đường kính đĩa | 400 mm |
Trọng lượng trên bàn xoay max | 226.8 kg |
Độ rộng rãnh chữ T | 16 mm |
Khoảng cách rãnh chữ T | 125 mm |
Số lượng rãnh chữ T | 5 |
BƯỚC TIẾN |
Hệ Mét |
Bước tiến trục X | 30.5 m/min |
Bước tiến trục Y | 30.5 m/min |
Bước tiến trục Z | 30.5 m/min |
Tốc độ cắt max | 16.5 m/min |
LỰC ĐẨY DỌC TRỤC |
Hệ Mét |
Lực đẩy dọc trục X | 14680 N |
Lực đẩy dọc trục Y | 14680 N |
Lực đẩy dọc trục Z | 14680 N |
ĐÀI THAY DAO |
Hệ Mét |
Loại | SMTC |
Số đầu dao | 30+1 |
Đường kính dao max (trống 2 bên) | 127 mm |
Đường kính dao max (có dao 2 bên) | 64 mm |
Chiều dài dao max (từ mũi trục chính) | 305 mm |
Trọng lượng dao max | 5.4 kg |
Thời gian thay dao trung bình Tool-to-Tool | 2.8 s |
Thời gian thay dao trung bình Chip-to-Chip (avg) | 3.6 s |
THÔNG SỐ CHUNG |
Hệ Mét |
Dung tích thùng trơn nguội | 208 L |
YÊU CẦU KHÍ NÉN |
HỆ MÉT |
Lưu lượng cần thiết | 113 L/min @ 6.9 bar |
Kích thước đường ống dẫn khí | 3/8 in |
Khớp nối (khí) | 3/8 in |
Áp suất khí tối thiểu | 5.5 bar |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN |
Hệ Mét |
Tốc độ trục chính | 12000 rpm |
Hệ thống dẫn động | Inline Direct-Drive |
Công suất trục chính | 22.4 kW |
Điện áp xoay chiều đầu vào (3 pha) – Thấp | 220 VAC |
Full tải (3 Pha) – Điện áp thấp | 70 A |
Điện áp xoay chiều đầu vào (3 pha) – Cao | 440 VAC |
Full tải (3 Pha) – Điện áp cao | 35 A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.